갤러리아포레 분양가 및 분양 정보
- 분양 : 2008년 3월
- 입주 : 2011년 7월
갤러리아포레 단지 정보
- 주소 : 서울시 성동구 서울숲2길 32-14
- 세대수 : 230세대
- 총 2개동, 최고층 높이 45층
- 용적률 : 399% / 건폐율 41%
- 주차대수 : 1504대 (세대당 6.53대)
- 평형정보 :
- 70평대: 231A㎡, 232A㎡, 232B㎡, 232C㎡, 232D㎡, 232E㎡, 233B㎡, 233C㎡
- 80평대: 266D㎡, 266A㎡, 266B㎡, 266C㎡
- 90평대: 297A㎡, 297B㎡, 297C㎡, 297D㎡, 297F㎡, 297G㎡, 298B㎡, 298A㎡
- 100평대 이상: 329C㎡, 329A㎡, 329B㎡, 332㎡, 369A㎡, 371㎡, 371B㎡, 375㎡
- 건설사 : 한화건설
갤러리아포레 평당 분양가
- 3.3㎡(평당) 4,390 ~ 4,535만원 (분양 당시 국내 최고가 분양)
평형별 세대수
- 70평형대 : 78세대
- 80평형대 : 39세대
- 90평형대 : 76세대
- 100평형대 : 37세
갤러리아포레 평형 타입별 평균 분양가
공급면적 | 평형 | 평균분양가 | 평당 가격 (만원) |
233㎡ | 70평 | 27억 3,966만원 | 3,880 |
266㎡ | 80평 | 32억 ~ 36억원 | 4,300 ~ 4,390 |
297~298㎡ | 90평 | 36 ~ 41억원 | 4,400 ~ 4,500 |
329㎡ ~ | 100평 | 45억원 | 4,500 |
371㎡ | 112평 | 51억 6,600만원 | 4,603 |
374㎡ | 113평 | 52억 300만원 | 4,598 |
377㎡ | 114평 | 52억 5,200만원 | 4,605 |
377㎡ (114평형) 펜트하우스의 경우, 프랑스 건축가 장 누벨의 인테리어 적용 시, 52억원에서 5억원 상승한 57억원에 분양.
갤러리아포레 타입별 최저 분양가와 최고 분양가
공급면적 | 평형 | 최저 분양가 | 최고 분양가 |
233㎡ | 70평형 | 27억 3,966만원 | 30억 8,074만원 |
266㎡ | 80평형 | 31억 6,662만원 | 36억 5,360만원 |
297㎡ | 90평형 | 35억 8,468만원 | 41억 3,535만원 |
갤러리아포레 최근 실거래가 정보
평형 | 최근실거래가 | 평당 가격 (만원) | 거래일 |
70평형 | 500,000 | 7,082 | 2021.07 |
80평형 | 550,000 | 6,823 | 2021.11 |
90평형 | 940,000 | 10,409 | 2024.05 |
100평형 | 1,080,000 | 10,833 | 2024.06 |
- 2024년 기준 (최근 3년내 거래가 있는 평형에 대해서만 작성)