프라이어팰리스 단지 정보
- 서울 강동구 아파트 – 2004년 분양
- 강동 시영2차 아파트 재건축 단지
- 단지 명칭 : 프라이어팰리스 (Prior Palace)
- 소재지 : 서울시 강동구 암사동 413 (고덕로 130)
- 세대수 : 1622세대 (22개동, 지하 2층 ~ 지상 16~30층)
- 용적률 : 277% (건폐율 15%)
- 주차대수 : 2,185대 (세대당 1.34대)
- 건설사 : 현대건설, 대림산업
- 분양시기 : 2004년 10월
- 입주시기 : 2007년 7월
프라이어팰리스 분양가 정보
- 평균 분양가 및 평형 타입별 분양가 알아보기
- 분양가 : 3.3㎡(1평)당 약 1,500만원
- 면적 정보 (공급/전용)
평형 | 면적(공급/전용) | 세대수 | 방 수 |
24평형 | 79.65㎡ / 59.98㎡ | 328 | 방 3 / 욕실 2 |
33평형 | 109.51㎡ / 84.94㎡ | 230 | 방 3 / 욕실 2 |
33평형A | 110.42㎡ / 84.97㎡ | 222 | 방 3 / 욕실 2 |
33평형B | 112.07㎡ / 84.98㎡ | 462 | 방 3 / 욕실 2 |
43평형 | 142.75㎡ / 114.27㎡ | 380 | 방 4 / 욕실 2 |
- 프라이어팰리스 면적(타입)별 분양가 정보 (2004년 10월 분양)
평형 | 분양가 (평균) |
24평형 | 3억 7,677만원 |
33평형 | 5억 4,641만원 |
33평형A | 5억 5,398만원 |
33평형B | 5억 5,233만원 |
43평형 | 7억 7,033만원 |
- 프라이어팰리스 2004년 12월 분양권 시세
평형 | 분양권 시세 |
24평형 | 3억원 ~ 3억2,000만원 |
33평형 | 4억3,000만원 ~ 4억6,000만원 |
33평형A | 4억3,000만원 ~ 4억7,000만원 |
33평형B | 4억6,000만원 ~ 5억1,000만원 |
43평형 | 6억4,500만원 ~ 7억1,000만원 |
암사동 프라이어팰리스 분양가 정보 (2004년 분양)